Naiset
Lauantai 4.1.
klo | Kenttä B | Tulos | Tuomari |
9.00 | Päivänsäteet - Team Mennäänkö | 1-2 (19-25, 25-21, 9-15) | Sirkus |
9.00 | Pallopirkot - Pyryharakat (kenttä C) | 2-0 (25-11, 25-17) | Sirkus |
9.00 | PuRy - Kaikki Lyyään (kenttä A) | 1-2 (21-25, 28-26, 12-15) | Sirkus |
10.00 | Kaikki Lyyään - Pyryharakat | 2-0 (25-13, 25-8) | Team Mennäänkö |
11.00 | Sirkus - PuRy | 2-0 (27-25, 25-22) | Pallopirkot |
12.00 | Päivänsäteet - Pallopirkot | 2-0 (25-12, 25-14) | PuRy |
13.00 | Team Mennäänkö- Kaikki Lyyään | 0-2 (17-25, 19-25) | Pyryharakat |
13.00 | Sirkus - Pallopirkot (Kenttä C) | 2-1 (25-11, 20-25, 15-10) | Päivänsäteet |
14.00 | PuRy - Team Mennäänkö | 2-1 (25-22, 21-25, 15-11) | Kaikki Lyyään |
15.00 | Päivänsäteet - Pyryharakat | 2-0 (25-8, 25-16) | Team Mennäänkö |
16.00 | Pyryharakat - Sirkus | 0-2 (7-25, 6-25) | Pallopirkot |
17.00 | Päivänsäteet - Kaikki Lyyään | 0-2(23-25, 24-26) | PuRy |
18.00 | PuRy - Pallopirkot | 2-0 (25-12, 25-17) | Päivänsäteet |
18.00 | Sirkus - Team Mennäänkö (Kenttä A) | 1-2 (23-25, 26-24, 9-15) | Kaikki Lyyään |
Sunnuntai 5.1.
klo | Kenttä B | Tulos | Tuomari |
9.00 | Päivänsäteet - PuRy | Sirkus | |
9.00 | Pyryharakat - Team Mennäänkö (Kenttä A) | 0-2 (13-25, 14-25) | Sirkus |
9.00 | Kaikki Lyyään - Pallopirkot (Kenttä C) | 2-0 (25-10, 25-9) | Sirkus |
10.00 | PuRy - Pyryharakat | Team Mennäänkö | |
11.00 | Sirkus - Päivänsäteet | 0-2 (27-29, 17-25) | Pallopirkot |
12.00 | Team Mennäänkö - Pallopirkot | 2-0 (2-25, 25-16) | Päivänsäteet |
13.00 | Kaikki Lyyään - Sirkus | 1-2 (25-11, 25-21, 7-15) | Pyryharakat |
14.00 | L4 - L3 Sirkus - Päivänsäteet | 1-2 (11-25, 25-21, 7-15) | L2 Team Mennäänkö |
14.00 | L6-L5 (kenttä C) Pyryharakat - Pallopirkot | 0-2 (20-25, 17-25) | Iitu |
15.00 | L2 - L1 Team Mennäänkö - Kaikki Lyyään | 2-1 (22-25, 25-22, 15-12) | L4 Sirkus |