Naiset
Lauantai 3.1.
| Kenttä B | |||||
| Kello | Ottelu | Tulos | Erät | Tuomari | |
| 10.00 | Päivänsäteet - Kaikki Lyyään | 2-0 | (25-17, 25-18) | Ankanpoikaset | |
| 11.00 | Ankanpoikaset - Sirkus | 1-2 | (25-21, 17-25, 12-15) | Päivänsäteet | |
| 12.00 | Töppyrät - Kaikki Lyyään | 2-1 | (30-32, 25-19, 15-13) | Isku-Leidit | |
| 13.00 | Ankanpoikaset - Töppyrät | 0-2 | (20-25, 18-25) | Kaikki Lyyään | |
| 14.00 | Sirkus - Isku-Leidit | 2-0 | (25-11, 25-13) | Päivänsäteet | |
| 15.00 | Päivänsäteet - Ankanpoikaset | 2-0 | (25-17, 25-10) | Töppyrät | |
| 16.00 | Sirkus - Kaikki Lyyään | 1-2 | (20-25, 25-20, 15-17) | Isku-Leidit |
| Kenttä C | |||||
| Kello | Ottelu | Tulos | Erät | Tuomari | |
| 10.00 | Töppyrät - Isku-Leidit | 2-0 | (25-6, 25-8) | Sirkus | |
| 11.00 | |||||
| 12.00 | |||||
| 13.00 | Päivänsäteet - Isku-Leidit | 2-0 | (25-8, 25-5) | Sirkus | |
| 14.00 | |||||
| 15.00 | |||||
| 16.00 | Töppyrät - Päivänsäteet | 0-2 | (12-25, 15-25) | Ankanpoikaset |
Sunnuntai 4.1.
| Kenttä B | |||||
| Kello | Ottelu | Tulos | Erät | Tuomari | |
| 9.00 | Isku-Leidit - Kaikki Lyyään | 0-2 | (9-25, 12-25) | Töppyrät | |
| 10.00 | Ankanpoikaset - Isku-Leidit | 2-1 | (14-25, 25-4, 15-3) | Päivänsäteet | |
| 11.00 | Sirkus - Töppyrät | 0-2 | (13-25, 14-25) | Ankanpoikaset | |
| 12.00 | Kaikki Lyyään - Ankanpoikaset | 2-0 | (25-15, 25-16) | Sirkus | |
| 13.00 | L4 Sirkus- L3 Kaikki Lyyään | 0-2 | (16-25, 15-25) | L2 Töppyrät | |
| 14.00 | L2 Töppyrät - L1 Päivänsäteet | 2-1 | (17-25, 25-16, 15-12) | L5 Ankanpoikaset | |
| 15.00 |
| Kenttä C | |||||
| Kello | Ottelu | Tulos | Erät | Tuomari | |
| 9.00 | Sirkus - Päivänsäteet | 0-2 | (13-25, 23-25) | Töppyrät | |
| 10.00 | |||||
| 11.00 | |||||
| 12.00 | |||||
| 13.00 | L6 Isku-Leidit - L5 Ankanpoikaset | 0-2 | (19-25, 15-25) | L1 Päivänsäteet | |
| 14.00 | |||||
| 15.00 |