Miesten tulokset
Lauantai 5.1.2008
| Lohko A | Lohko B | |
| Ou BaGa | Perukka | |
| Mopet | Kolumbus | |
| Näätälä | Pesiö | |
| Kulkurit | Ähky |
| Kenttä A | ||||||
| Kello | Ottelu | Tulos | Erät | Tuomari | ||
| 10.00 | Mopet - Näätälä | 3 - 0 | (28-26) (25-14) (15-10) | Ou BaGa | ||
| 11.00 | Kulkurit - Ou BaGa | 3 - 0 | (25-7) (25-8) (15-4) | Näätälä | ||
| 12.00 | Ou BaGa - Näätälä | 0 - 3 | (9-25) (15-25) (8-15) | Kulkurit | ||
| 13.00 | Kulkurit - Mopet | 1 - 2 | (31-29) (22-25) (13-15) | Näätälä | ||
| 14.00 | ||||||
| 15.00 | Näätälä - Kulkurit | 1 - 2 | (16-25) (25-22) (13-15) | Mopet | ||
| 16.00 | Mopet - Ou BaGa | 3 - 0 | (25-10) (25-6) (15-5) | Kulkurit | ||
| Kenttä B | ||||||
| Kello | Ottelu | Tulos | Erät | Tuomari | ||
| 10.00 | Ähky - Perukka | 0 - 3 | (14-25) (10-25) (5-15) | Kolumbus | ||
| 11.00 | Kolumbus - Pesiö | 0 - 3 | (22-25) (16-25) (12-15) | Perukka | ||
| 12.00 | Ähky - Kolumbus | 0 - 3 | (17-25) (15-25) (10-15) | Pesiö | ||
| 13.00 | Perukka - Pesiö | 2 - 1 | (25-13) (22-25) (15-3) | Ähky | ||
| 14.00 | ||||||
| 15.00 | Kolumbus - Perukka | 0 - 3 | (22-25) (21-25) (14-15) | Pesiö | ||
| 16.00 | Pesiö - Ähky | 3 - 0 | (25-11) (25-12) (15-9) | Perukka |
Sunnuntai 6.1.2008
| Kenttä A | ||||||
| Kello | Ottelu | Tulos | Erät | Tuomari | ||
| 10.00 | Mopet - Ähky ott. 1 | 2-0 | (25-10) (25-16) | Näätälä | ||
| 11.00 | Näätälä - Pesiö ott. 3 | 1-2 | (21-25) (25-16) (11-15) | Mopet | ||
| 12.00 | Ähky - Ou Baga (ott.A) | 2-0 | (25-22) (25-16) | Pesiö | ||
| 13.00 | Perukka - Kulkurit (ott.C) | 0-2 | (20-25) (15-25) | Ähky | ||
| 14.00 | Näätälä - Ähky s.5-6 | 2-0 | (25-23) (25-19) | Mopet | ||
| 15.00 | Kulkurit - Mopet s.1-2 | 1-2 | (25-15) (23-25) (13-15) | Näätälä |
| Kenttä B | ||||||
| Kello | Ottelu | Tulos | Erät | Tuomari | ||
| 10.00 | Ou BaGa - Perukka ott. 2 | 0-2 | (15-25) (12-25) | Kolumbus | ||
| 11.00 | Kolumbus - Kulkurit ott. 4 | 0-2 | (13-25) (19-25) | Perukka | ||
| 12.00 | Kolumbus - Näätälä (ott.B) | 0-2 | (22-25) (13-25) | Kulkurit | ||
| 13.00 | Mopet - Pesiö (ott.D) | 2-0 | (25-19) (25-15) | Ou Baga | ||
| 14.00 | Ou Baga - Kolumbus s.7-8 | 0-2 | (18-25) (12-25) | Kulkurit | ||
| 15.00 | Perukka - Pesiö s.3-4 | 2-0 | (25-19) (25-15) | Kolumbus |