Naisten tulokset

Lauantai 5.1.2008

Butcher Team
Näätälä
SuPa
KaA+
Pänikkä Tiimi
C94
C93

Kenttä C
Kello Ottelu Tulos Erät Tuomari
9.00 Butcher - C94

2 - 0

(25-7) (25-8) Näätälä
9.00 C93 - Pänikkä 2 - 0 (25-13) (25-20) SuPa
9.45 Näätälä - Pänikkä 2 - 0 (25-14) (25-15) C94
10.30 C94 - Näätälä 0 - 2 (7-25) (10-25) KaA+
11.15 KaA+ - SuPa 1 - 1 (14-25) (25-16) Pänikkä
12.00 Butcher - KaA+ 2 - 0 (25-12) (25-7) C93
12.45 C93 - Näätälä 2 - 0 (25-20) (25-11) Butcher
13.30 SuPa - C94 2 - 0 (25-2) (25-8) Pänikkä
14.15 Pänikkä - KaA+ 0 - 2 (13-25) (16-25) C94
14.15 SuPa - C93 2 - 0 (26-24) (25-20) Butcher
15.00 C93 - C94 2 - 0 (25-14) (25-6) KaA+
15.45 KaA+ - Näätälä 0 - 2 (25-27) (18-25) SuPa
16.30 Butcher - SuPa 1 - 1 (27-25) (21-25) Näätälä
17.15 Pänikkä - Butcher 0 - 2 (20-25) (6-25) C93

 

Sunnuntai 6.1.2008

Kenttä C
Kello Ottelu Tulos Erät Tuomari
9.00 C94 - KaA+ 0-2 C93
9.00 Butcher - Näätälä 2-0 Pänikkä
9.45 C94 - Pänikkä 0-2 SuPa
10.30 KaA+ - C93 1-1 Butcher
11.15 Pänikkä - SuPa 0-2 Näätälä
12.00 Butcher - C93 1-1 C94
12.45 SuPa - Näätälä 2-0 KaA+
Sijoitukset
13.30 Pänikkä - Näätälä ott. 1 2-1 C94
14.30 C93 - KaA+ ott. 2 1-2 Pänikkä
15.30 Bucther Team - SuPa ott. 3 2-1 KaA+